Día	"Concepto / Referencia"	cargo	Abono	Saldo
05-12-2024	"S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN"	0.00	25.00	0.00
05-12-2024	"S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC"	4.00	0.00	0.00
05-12-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530733850 Viaticos Estefany Ref. 2376817895"	2,341.47	0.00	0.00
05-12-2024	"T17 SPEI ENVIADO STP 0512240Servicios redes Ref. 0031071499 646 BNET01002412050031071499 Temperak"	7,238.40	0.00	2,391.13
09-12-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0091224Prestamo Eleyeme Asociados SA Ref. 0192100794 044 2024120940044B36L0000339188373 VALDOVINOS ABURTO JUSTINO DAVI"	0.00	160,000.00	0.00
09-12-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532867324 Viaticos Marco Sua Ref. 2741726478"	5,250.00	0.00	0.00
09-12-2024	"T17 SPEI ENVIADO STP 0912240Seguridad de red Ref. 0031864828 646 BNET01002412090031864828 Temperak SA de CV"	48,256.00	0.00	0.00
09-12-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912240Viaticos JesusRuiz Ref. 0031866087 002 BNET01002412090031866087 JESUS RUIZ"	8,150.80	0.00	0.00
09-12-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530733850 Viaticos Estefany Ref. 2742174399"	2,341.47	0.00	0.00
09-12-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527048496 Viaticos Luis A Fe Ref. 2742235761"	5,715.90	0.00	0.00
09-12-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146173233 Finiquito Marco Mo Ref. 2755893760"	0.00	7,265.80	9,656.93
19-12-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012240Reembolso Sebastian Creus Ref. 0034688400 014 BNET01002412200034688400 SEBASTIAN CREUS PADILLA"	3,852.30	0.00	5,804.63
27-12-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0180505934 014 20241227400140HDH0000465888970 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	71,920.00	77,724.63
31-12-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902782162 Viaticos Jorge Ref. 4631761611"	2,172.00	0.00	0.00
31-12-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0197870925 014 20241231400140HDH0000492132320 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	218,080.00	0.00
31-12-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112240Intercuentas Ref. 0037340370 014 BNET01002412310037340370 ELEYEME ASOCIADOS"	65,724.63	0.00	12,000.00
